Contributi
Ai sensi dell’articolo 1 comma 125 della Legge 4/08/2017 n. 124 e dal DL 34/2019 rendicontazione erogazioni pubbliche, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni/contributi da pubbliche amministrazioni come di seguito indicate:
Contributi
SOGGETTO EROGANTE | CONTRIBUTO RICEVUTO | CAUSALE | CONTRIBUTO INCASSATO | DATA INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | EURO 2.855,00 | Contributo ART. 25 DL N.34 DEL 2020 | EURO 2.855,00 | 03/07/2020 |
REGIONE PIEMONTE | EURO 15.344,38* | Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna (2016-2017) DD. 721 del 12/12/2019 | EURO 14.730,60 | 09/07/2020 |
FINPIEMONTE | EURO 1.250,00 | Contributo liquidità | EURO 1.250,00 | 10/09/2020 |
AGENZIA ENTRATE | EURO 4.283,00 | Contributo Ristori - ART. 1. DL N. 137 DEL 2020 | EURO 4.283,00 | 10/11/2020 |
COMUNE DI CAPRIE | EURO 500,00 | Una tantum a fondo perduto a sostegno commercio e artigianato seguito COVID 19 | EURO 500,00 | 25/05/2021 |
FINPIEMONTE | EURO 11.665,00 | Ristoro a fondo perduto per soggetti gestori di impianti di risalita | EURO 11.665,00 | 27/05/2021 |
REGIONE PIEMONTE | EURO 20.911,50 | Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna (2017-2018) DD. 178 del 20/11/2020 | EURO 20.075,40 | 08/07/2021 |
REGIONE PIEMONTE | EURO 19.655,55 | Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna (2018-2019) DD. 73 DEL 10/03/2021 | EURO 9.434,67 ANTICIPO INCASSATO | 02/08/2021 |
REGIONE PIEMONTE | EURO 19.665,55 | Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna (2018-2019) DD. 73 DEL 10/03/2021 | EURO 9.434,66 SALDO INCASSATO | 22/07/2022 |
FINPIEMONTE | EURO 4.200,00 | Bando strutture alberghiere - Covid 2019 | EURO 4.200,00 | 10/08/2022 |
UNIONE MONTANA ALPI GRAIE | EURO 1.366,40 | man. 110 1 Bando per la concessione di contributi per le attività commerciali del distretto AXIMA per miglioramento urbano 2023 | EURO 1.366,40 | 29/03/2023 |
REGIONE PIEMONTE | EURO 5.884,16 | Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna (2019-2020) DD. 394/A2106B/2021 DEL 22/12/2021 | EURO 5.648,79 | 18/05/2023 |
GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE | EURO 17.256,45 | PSR 2014-2020 MISURA 19.2.1-642 sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo attività extra agricole da parte di PMI data concessione 08/06/2023 | EURO 17.256,45 | NESSUNA |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 08331590011 | ||||
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx |